Classificação
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2014
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 |
| 2° | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 78 |
| 3° | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
| 4° | Goiás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 |
| 5° | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
| 6° | Bahia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
| 7° | São Paulo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 56 |
| 8° | Atlético-PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| 9° | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 10° | Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 11° | Vitória | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 12° | Grêmio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 13° | Criciúma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 14° | Palmeiras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
| 15° | Coritiba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 16° | Santos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 17° | Atlético-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
| 18° | Chapecoense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
| 19° | Botafogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 20° | Figueirense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário